
Baseball Toaster was unplugged on February 4, 2009.
| Win Shares | Name | Grade | PCT | inducted |
| 443 | Al Kaline | A | 88.31% | Y |
| 352 | Duke Snider | B | 86.49% | Y |
| 329 | Richie Ashburn | B | 34.81% | N |
| 324 | Ron Santo | B | 3.90% | N |
| 315 | Norm Cash | B | 1.56% | N |
| 310 | Orlando Cepeda | B | 12.47% | N |
| 304 | Nellie Fox | B | 41.82% | N |
Number selected: 2
Percentage by Top Win Shares: 100.00%
Percentage based on bypassed: 100.00%
Percentage by Grade: 100.00%
Percentage by Grade bypassed: 100.00%
Percentage elected over 300 Win Shares? 100.00%
Percentage better than the established standards for the Hall (337.77 WS avg)? 100.00% (No others qualified.)
This is as good an election as you get: everyone over the hall average gets elected. Snider who had been waiting finally gets in on his 11th try. Kaline gets in on his first ballot.
| Win Shares | Name | Grade | PCT | inducted |
| 399 | Tony Mullane | B | 0.00% | N |
| 398 | George Davis | B | 0.00% | N |
| 394 | Bill Dahlen | B | 0.00% | N |
| 356 | Arky Vaughan | B | 0.00% | N |
| 354 | Sherry Magee | B | 0.00% | N |
| 344 | George Van Haltren | B | 0.00% | N |
| 339 | Jimmy Sheckard | B | 0.00% | N |
| 338 | Johnny Mize | B | 0.00% | N |
| 337 | Bob Caruthers | B | 0.00% | N |
| 334 | Frank McCormick | B | 0.00% | N |
| 328 | Tommy Leach | B | 0.00% | N |
| 323 | Enos Slaughter | B | 0.00% | N |
| 316 | Stan Hack | B | 0.00% | N |
| 316 | Jimmy Ryan | B | 0.00% | N |
| 314 | Pee Wee Reese | B | 0.00% | N |
| 305 | Bid McPhee | B | 0.00% | N |
| 296 | Mickey Vernon | C | 0.00% | N |
| 294 | Kid Gleason | C | 0.00% | N |
| 294 | Joe Jackson | C | 0.00% | N |
| 293 | Vic Willis | C | 0.00% | N |
| 292 | Dave Foutz | C | 0.00% | N |
| 290 | George Burns | C | 0.00% | N |
| 290 | Fielder Jones | C | 0.00% | N |
| 289 | Larry Doyle | C | 0.00% | N |
| 287 | Bob Elliott | C | 0.00% | N |
| 287 | Bob Johnson | C | 0.00% | N |
| 287 | Ed Konetchy | C | 0.00% | N |
| 287 | Jack Powell | C | 0.00% | N |
| 287 | Jack Quinn | C | 0.00% | N |
| 285 | Elmer Smith | C | 0.00% | N |
| 285 | Jack Stivetts | C | 0.00% | N |
| 283 | Charlie Buffinton | C | 0.00% | N |
| 281 | Bobby Doerr | C | 0.00% | N |
| 278 | Lave Cross | C | 0.00% | N |
| 278 | Dixie Walker | C | 0.00% | N |
| 275 | Jim Whitney | C | 0.00% | N |
| 273 | Clark Griffith | C | 0.00% | N |
| 273 | Adonis Terry | C | 0.00% | N |
| 272 | Heinie Groh | C | 0.00% | N |
| 272 | Cy Seymour | C | 0.00% | N |
| 270 | Joe Judge | C | 0.00% | N |
| 268 | Larry Doby | C | 0.00% | N |
| 266 | Wilbur Cooper | C | 0.00% | N |
| 266 | Clyde Milan | C | 0.00% | N |
| 265 | Herman Long | C | 0.00% | N |
| 265 | Vern Stephens | C | 0.00% | N |
| 265 | Harry Stovey | C | 0.00% | N |
| 265 | Bobby Veach | C | 0.00% | N |
| 264 | Hal Newhouser | C | 0.00% | N |
| 263 | Jake Daubert | C | 0.00% | N |
| 263 | Augie Galan | C | 0.00% | N |
| 263 | Silver King | C | 0.00% | N |
| 261 | Jack Glasscock | C | 0.00% | N |
| 260 | Roy Thomas | C | 0.00% | N |
| 259 | Guy Hecker | C | 0.00% | N |
| 258 | Larry Gardner | C | 0.00% | N |
| 258 | Buddy Myer | C | 0.00% | N |
| 258 | Bucky Walters | C | 0.00% | N |
| 258 | Gus Weyhing | C | 0.00% | N |
| 256 | Carl Mays | C | 0.00% | N |
| 255 | George Mullin | C | 0.00% | N |
| 254 | Dummy Hoy | C | 0.00% | N |
| 252 | Dick Bartell | C | 0.00% | N |
| 252 | Tony Lazzeri | C | 0.00% | N |
| 251 | Mike Tiernan | C | 0.00% | N |
| 250 | George Gore | C | 0.00% | N |
| 249 | Paul Hines | C | 0.00% | N |
| 249 | Fred Tenney | C | 0.00% | N |
| 247 | Eddie Cicotte | C | 0.00% | N |
| 245 | Jimmy Dykes | C | 0.00% | N |
| 245 | Mike Griffin | C | 0.00% | N |
| 245 | Sam Jones | C | 0.00% | N |
| 245 | Wally Schang | C | 0.00% | N |
| 243 | Babe Adams | C | 0.00% | N |
| 243 | Tommy Bond | C | 0.00% | N |
| 243 | Joe Kuhel | C | 0.00% | N |
| 243 | Al Orth | C | 0.00% | N |
| 242 | Joe Gordon | C | 0.00% | N |
| 242 | Del Pratt | C | 0.00% | N |
| 241 | Wally Berger | C | 0.00% | N |
| 241 | Dolf Luque | C | 0.00% | N |
| 239 | Roger Peckinpaugh | C | 0.00% | N |
| 239 | Frank Schulte | C | 0.00% | N |
| 239 | Will White | C | 0.00% | N |
| 238 | Cupid Childs | C | 0.00% | N |
| 238 | Harry Davis | C | 0.00% | N |
| 238 | Chuck Klein | C | 0.00% | Y |
Number selected: 1
Percentage by Top Win Shares: 0.00%
Percentage based on bypassed: 1.15%
Percentage by Grade: 0.00%
Percentage by Grade bypassed: 0.97%
Percentage elected over 300 Win Shares? 0.00%
Percentage better than the established standards for the Hall (337.77 WS avg)? 0.00% (Eight qualified.)
Yeah, sure. Why not?
| Win Shares | Name | Grade | PCT | inducted |
| 371 | Harmon Killebrew | B | 59.60% | N |
| 329 | Richie Ashburn | B | 35.41% | N |
| 324 | Ron Santo | B | 0.00% | N |
| 321 | Vada Pinson | B | 4.49% | N |
| 317 | Bob Gibson | B | 84.04% | Y |
| 315 | Norm Cash | B | 0.00% | N |
| 310 | Orlando Cepeda | B | 19.20% | N |
| 304 | Nellie Fox | B | 41.90% | N |
Number selected: 1
Percentage by Top Win Shares: 0.00%
Percentage based on bypassed: 20.00%
Percentage by Grade: 100.00%
Percentage by Grade bypassed: 12.50%
Percentage elected over 300 Win Shares? 100.00%
Percentage better than the established standards for the Hall (337.92 WS avg)? 0.00% (Only Killebrew qualified.)
| Win Shares | Name | Grade | PCT | inducted |
| 399 | Tony Mullane | B | 0.00% | N |
| 398 | George Davis | B | 0.00% | N |
| 394 | Bill Dahlen | B | 0.00% | N |
| 356 | Arky Vaughan | B | 0.00% | N |
| 354 | Sherry Magee | B | 0.00% | N |
| 344 | George Van Haltren | B | 0.00% | N |
| 339 | Jimmy Sheckard | B | 0.00% | N |
| 338 | Johnny Mize | B | 0.00% | Y |
| 337 | Bob Caruthers | B | 0.00% | N |
| 334 | Frank McCormick | B | 0.00% | N |
| 328 | Tommy Leach | B | 0.00% | N |
| 323 | Enos Slaughter | B | 0.00% | N |
| 316 | Stan Hack | B | 0.00% | N |
| 316 | Jimmy Ryan | B | 0.00% | N |
| 314 | Pee Wee Reese | B | 0.00% | N |
| 305 | Bid McPhee | B | 0.00% | N |
Number selected: 1
Percentage by Top Win Shares: 0.00%
Percentage based on bypassed: 12.50%
Percentage by Grade: 100.00%
Percentage by Grade bypassed: 12.50%
Percentage elected over 300 Win Shares? 100.00%
Percentage better than the established standards for the Hall (337.92 WS avg)? 100.00% (Seven others qualified.)
Huh? How did a decent candidate slip by? Somebody screwed up.
| Win Shares | Name | Grade | PCT | inducted |
| 643 | Hank Aaron | A | 97.83% | Y |
| 519 | Frank Robinson | A | 89.16% | Y |
| 374 | Billy Williams | B | 23.37% | N |
| 371 | Harmon Killebrew | B | 59.28% | N |
| 329 | Richie Ashburn | B | 30.36% | N |
| 324 | Ron Santo | B | 0.00% | N |
| 321 | Vada Pinson | B | 1.45% | N |
| 315 | Norm Cash | B | 0.00% | N |
| 310 | Orlando Cepeda | B | 10.12% | N |
| 304 | Nellie Fox | B | 30.60% | N |
Number selected: 2
Percentage by Top Win Shares: 100.00%
Percentage based on bypassed: 100.00%
Percentage by Grade: 100.00%
Percentage by Grade bypassed: 100.00%
Percentage elected over 300 Win Shares? 100.00%
Percentage better than the established standards for the Hall (337.76 WS avg)? 100.00% (Two others qualified.)
The BBWAA vote is becoming a machine now.
| Win Shares | Name | Grade | PCT | inducted |
| 399 | Tony Mullane | B | 0.00% | N |
| 398 | George Davis | B | 0.00% | N |
| 394 | Bill Dahlen | B | 0.00% | N |
| 356 | Arky Vaughan | B | 0.00% | N |
| 354 | Sherry Magee | B | 0.00% | N |
| 344 | George Van Haltren | B | 0.00% | N |
| 339 | Jimmy Sheckard | B | 0.00% | N |
| 337 | Bob Caruthers | B | 0.00% | N |
| 334 | Frank McCormick | B | 0.00% | N |
| 329 | Richie Ashburn | B | 0.00% | N |
| 328 | Tommy Leach | B | 0.00% | N |
| 323 | Enos Slaughter | B | 0.00% | N |
| 316 | Stan Hack | B | 0.00% | N |
| 316 | Jimmy Ryan | B | 0.00% | N |
| 314 | Pee Wee Reese | B | 0.00% | N |
| 305 | Bid McPhee | B | 0.00% | N |
| 296 | Mickey Vernon | C | 0.00% | N |
| 294 | Kid Gleason | C | 0.00% | N |
| 294 | Joe Jackson | C | 0.00% | N |
| 293 | Vic Willis | C | 0.00% | N |
| 292 | Dave Foutz | C | 0.00% | N |
| 290 | George Burns | C | 0.00% | N |
| 290 | Fielder Jones | C | 0.00% | N |
| 289 | Larry Doyle | C | 0.00% | N |
| 287 | Bob Elliott | C | 0.00% | N |
| 287 | Bob Johnson | C | 0.00% | N |
| 287 | Ed Konetchy | C | 0.00% | N |
| 287 | Jack Powell | C | 0.00% | N |
| 287 | Jack Quinn | C | 0.00% | N |
| 285 | Elmer Smith | C | 0.00% | N |
| 285 | Jack Stivetts | C | 0.00% | N |
| 283 | Charlie Buffinton | C | 0.00% | N |
| 281 | Bobby Doerr | C | 0.00% | N |
| 278 | Lave Cross | C | 0.00% | N |
| 278 | Dixie Walker | C | 0.00% | N |
| 275 | Jim Whitney | C | 0.00% | N |
| 273 | Clark Griffith | C | 0.00% | N |
| 273 | Adonis Terry | C | 0.00% | N |
| 272 | Heinie Groh | C | 0.00% | N |
| 272 | Cy Seymour | C | 0.00% | N |
| 270 | Joe Judge | C | 0.00% | N |
| 268 | Larry Doby | C | 0.00% | N |
| 267 | Eddie Yost | C | 0.00% | N |
| 266 | Wilbur Cooper | C | 0.00% | N |
| 266 | Clyde Milan | C | 0.00% | N |
| 265 | Herman Long | C | 0.00% | N |
| 265 | Vern Stephens | C | 0.00% | N |
| 265 | Harry Stovey | C | 0.00% | N |
| 265 | Bobby Veach | C | 0.00% | N |
| 264 | Hal Newhouser | C | 0.00% | N |
| 263 | Jake Daubert | C | 0.00% | N |
| 263 | Augie Galan | C | 0.00% | N |
| 263 | Silver King | C | 0.00% | N |
| 261 | Jack Glasscock | C | 0.00% | N |
| 260 | Roy Thomas | C | 0.00% | N |
| 259 | Guy Hecker | C | 0.00% | N |
| 258 | Larry Gardner | C | 0.00% | N |
| 258 | Buddy Myer | C | 0.00% | N |
| 258 | Bucky Walters | C | 0.00% | N |
| 258 | Gus Weyhing | C | 0.00% | N |
| 256 | Carl Mays | C | 0.00% | N |
| 255 | George Mullin | C | 0.00% | N |
| 254 | Dummy Hoy | C | 0.00% | N |
| 252 | Dick Bartell | C | 0.00% | N |
| 252 | Tony Lazzeri | C | 0.00% | N |
| 251 | Mike Tiernan | C | 0.00% | N |
| 250 | George Gore | C | 0.00% | N |
| 249 | Paul Hines | C | 0.00% | N |
| 249 | Fred Tenney | C | 0.00% | N |
| 247 | Eddie Cicotte | C | 0.00% | N |
| 245 | Jimmy Dykes | C | 0.00% | N |
| 245 | Mike Griffin | C | 0.00% | N |
| 245 | Sam Jones | C | 0.00% | N |
| 245 | Wally Schang | C | 0.00% | N |
| 243 | Babe Adams | C | 0.00% | N |
| 243 | Tommy Bond | C | 0.00% | N |
| 243 | Joe Kuhel | C | 0.00% | N |
| 243 | Al Orth | C | 0.00% | N |
| 242 | Joe Gordon | C | 0.00% | N |
| 242 | Del Pratt | C | 0.00% | N |
| 241 | Wally Berger | C | 0.00% | N |
| 241 | Dolf Luque | C | 0.00% | N |
| 239 | Roger Peckinpaugh | C | 0.00% | N |
| 239 | Frank Schulte | C | 0.00% | N |
| 239 | Will White | C | 0.00% | N |
| 238 | Cupid Childs | C | 0.00% | N |
| 238 | Harry Davis | C | 0.00% | N |
| 237 | Phil Cavarretta | C | 0.00% | N |
| 237 | Wally Moses | C | 0.00% | N |
| 237 | Bobo Newsom | C | 0.00% | N |
| 235 | Doc White | C | 0.00% | N |
| 235 | Cy Williams | C | 0.00% | N |
| 234 | Mel Harder | C | 0.00% | N |
| 233 | Ben Chapman | C | 0.00% | N |
| 233 | Del Ennis | C | 0.00% | N |
| 233 | Wes Ferrell | C | 0.00% | N |
| 233 | Dutch Leonard | C | 0.00% | N |
| 233 | Jesse Tannehill | C | 0.00% | N |
| 232 | Donie Bush | C | 0.00% | N |
| 232 | Babe Herman | C | 0.00% | N |
| 231 | Hal Chase | C | 0.00% | N |
| 231 | Paul Derringer | C | 0.00% | N |
| 231 | Jack Fournier | C | 0.00% | N |
| 231 | Phil Rizzuto | C | 0.00% | N |
| 231 | George Uhle | C | 0.00% | N |
| 230 | Hardy Richardson | C | 0.00% | N |
| 229 | Ginger Beaumont | C | 0.00% | N |
| 229 | George Kell | C | 0.00% | N |
| 228 | Dizzy Trout | C | 0.00% | N |
| 228 | Gene Woodling | C | 0.00% | N |
| 227 | Stuffy McInnis | C | 0.00% | N |
| 227 | Dode Paskert | C | 0.00% | N |
| 226 | Alvin Dark | C | 0.00% | N |
| 225 | Tommy Bridges | C | 0.00% | N |
| 225 | Pete Browning | C | 0.00% | N |
| 225 | Urban Shocker | C | 0.00% | N |
| 224 | Dolph Camilli | D | 0.00% | N |
| 223 | Topsy Hartsel | D | 0.00% | N |
| 223 | Bill Nicholson | D | 0.00% | N |
| 223 | Charlie Root | D | 0.00% | N |
| 223 | Bob Shawkey | D | 0.00% | N |
| 222 | Freddie Fitzsimmons | D | 0.00% | N |
| 222 | Miller Huggins | D | 0.00% | N |
| 222 | Billy Nash | D | 0.00% | N |
| 221 | Bill Hutchison | D | 0.00% | N |
| 221 | Arlie Latham | D | 0.00% | N |
| 221 | Ed McKean | D | 0.00% | N |
| 220 | Dom DiMaggio | D | 0.00% | N |
| 220 | Andy Pafko | D | 0.00% | N |
| 220 | Lon Warneke | D | 0.00% | N |
| 219 | Doc Cramer | D | 0.00% | N |
| 218 | Tom Brown | D | 0.00% | N |
| 218 | Art Fletcher | D | 0.00% | N |
| 218 | Larry French | D | 0.00% | N |
| 218 | Charlie Keller | D | 0.00% | N |
| 218 | Ernie Lombardi | D | 0.00% | N |
| 217 | Carl Furillo | D | 0.00% | N |
| 217 | Jeff Heath | D | 0.00% | N |
| 216 | Harlond Clift | D | 0.00% | N |
| 215 | Tom Daly | D | 0.00% | N |
| 215 | Hooks Dauss | D | 0.00% | N |
| 215 | Danny Murphy | D | 0.00% | N |
| 215 | Kip Selbach | D | 0.00% | N |
| 214 | Tommy Corcoran | D | 0.00% | N |
| 214 | Rudy York | D | 0.00% | N |
| 214 | Heinie Zimmerman | D | 0.00% | N |
| 213 | Frank Dwyer | D | 0.00% | N |
| 213 | Tip O'Neill | D | 0.00% | N |
| 212 | Ted Breitenstein | D | 0.00% | N |
| 212 | Sam Leever | D | 0.00% | N |
| 211 | Travis Jackson | D | 0.00% | Y |
| 211 | Chick Stahl | D | 0.00% | N |
Number selected: 1
Percentage by Top Win Shares: 0.00%
Percentage based on bypassed: 0.66%
Percentage by Grade: 0.00%
Percentage by Grade bypassed: 0.00%
Percentage elected over 300 Win Shares? 0.00%
Percentage better than the established standards for the Hall (337.76 WS avg)? 0.00% (Seven qualified.)
Ah, now that’s more like it. Smell the mediocrity.
| Win Shares | Name | Grade | PCT | inducted |
| 374 | Billy Williams | B | 40.91% | N |
| 371 | Harmon Killebrew | B | 71.93% | N |
| 356 | Brooks Robinson | B | 91.98% | Y |
| 342 | Dick Allen | B | 3.74% | N |
| 324 | Ron Santo | B | 0.00% | N |
| 321 | Vada Pinson | B | 3.21% | N |
| 315 | Norm Cash | B | 0.00% | N |
| 315 | Joe Torre | B | 5.35% | N |
| 310 | Orlando Cepeda | B | 15.78% | N |
| 305 | Jimmy Wynn | B | 0.00% | N |
| 304 | Nellie Fox | B | 46.26% | N |
| 297 | Frank Howard | C | 0.00% | N |
| 296 | Luis Aparicio | C | 67.38% | N |
| 282 | Boog Powell | C | 1.34% | N |
| 279 | Ken Boyer | C | 0.00% | N |
| 273 | Rocky Colavito | C | 0.00% | N |
| 267 | Bill Freehan | C | 0.00% | N |
| 263 | Juan Marichal | C | 83.69% | Y |
| 263 | Gil Hodges | C | 63.37% | N |
Number selected: 2
Percentage by Top Win Shares: 0.00%
Percentage based on bypassed: 10.53%
Percentage by Grade: 50.00%
Percentage by Grade bypassed: 10.00%
Percentage elected over 300 Win Shares? 50.00%
Percentage better than the established standards for the Hall (340.40 WS avg)? 50.00% (Three others qualified.)
| Win Shares | Name | Grade | PCT | inducted |
| 399 | Tony Mullane | B | 0.00% | N |
| 398 | George Davis | B | 0.00% | N |
| 394 | Bill Dahlen | B | 0.00% | N |
| 356 | Arky Vaughan | B | 0.00% | N |
| 354 | Sherry Magee | B | 0.00% | N |
| 344 | George Van Haltren | B | 0.00% | N |
| 339 | Jimmy Sheckard | B | 0.00% | N |
| 337 | Bob Caruthers | B | 0.00% | N |
| 334 | Frank McCormick | B | 0.00% | N |
| 329 | Richie Ashburn | B | 0.00% | N |
| 328 | Tommy Leach | B | 0.00% | N |
| 323 | Enos Slaughter | B | 0.00% | N |
| 316 | Stan Hack | B | 0.00% | N |
| 316 | Jimmy Ryan | B | 0.00% | N |
| 314 | Pee Wee Reese | B | 0.00% | N |
| 305 | Bid McPhee | B | 0.00% | N |
| 296 | Mickey Vernon | C | 0.00% | N |
| 294 | Kid Gleason | C | 0.00% | N |
| 294 | Joe Jackson | C | 0.00% | N |
| 293 | Vic Willis | C | 0.00% | N |
| 292 | Dave Foutz | C | 0.00% | N |
| 290 | George Burns | C | 0.00% | N |
| 290 | Fielder Jones | C | 0.00% | N |
| 289 | Larry Doyle | C | 0.00% | N |
| 287 | Bob Elliott | C | 0.00% | N |
| 287 | Bob Johnson | C | 0.00% | N |
| 287 | Ed Konetchy | C | 0.00% | N |
| 287 | Jack Powell | C | 0.00% | N |
| 287 | Jack Quinn | C | 0.00% | N |
| 285 | Elmer Smith | C | 0.00% | N |
| 285 | Jack Stivetts | C | 0.00% | N |
| 283 | Charlie Buffinton | C | 0.00% | N |
| 281 | Bobby Doerr | C | 0.00% | N |
| 278 | Lave Cross | C | 0.00% | N |
| 278 | Dixie Walker | C | 0.00% | N |
| 275 | Jim Whitney | C | 0.00% | N |
| 273 | Clark Griffith | C | 0.00% | N |
| 273 | Adonis Terry | C | 0.00% | N |
| 272 | Heinie Groh | C | 0.00% | N |
| 272 | Cy Seymour | C | 0.00% | N |
| 270 | Joe Judge | C | 0.00% | N |
| 268 | Larry Doby | C | 0.00% | N |
| 267 | Eddie Yost | C | 0.00% | N |
| 266 | Wilbur Cooper | C | 0.00% | N |
| 266 | Clyde Milan | C | 0.00% | N |
| 265 | Herman Long | C | 0.00% | N |
| 265 | Vern Stephens | C | 0.00% | N |
| 265 | Harry Stovey | C | 0.00% | N |
| 265 | Bobby Veach | C | 0.00% | N |
| 264 | Hal Newhouser | C | 0.00% | N |
| 263 | Jake Daubert | C | 0.00% | N |
| 263 | Augie Galan | C | 0.00% | N |
| 263 | Gil Hodges | C | 0.00% | N |
| 263 | Silver King | C | 0.00% | N |
| 262 | Red Schoendienst | C | 0.00% | N |
| 261 | Jack Glasscock | C | 0.00% | N |
| 260 | Roy Thomas | C | 0.00% | N |
| 259 | Guy Hecker | C | 0.00% | N |
| 258 | Larry Gardner | C | 0.00% | N |
| 258 | Buddy Myer | C | 0.00% | N |
| 258 | Bucky Walters | C | 0.00% | N |
| 258 | Gus Weyhing | C | 0.00% | N |
| 256 | Carl Mays | C | 0.00% | N |
| 255 | George Mullin | C | 0.00% | N |
| 254 | Dummy Hoy | C | 0.00% | N |
| 252 | Dick Bartell | C | 0.00% | N |
| 252 | Tony Lazzeri | C | 0.00% | N |
| 251 | Mike Tiernan | C | 0.00% | N |
| 250 | George Gore | C | 0.00% | N |
| 249 | Paul Hines | C | 0.00% | N |
| 249 | Fred Tenney | C | 0.00% | N |
| 247 | Eddie Cicotte | C | 0.00% | N |
| 245 | Jimmy Dykes | C | 0.00% | N |
| 245 | Mike Griffin | C | 0.00% | N |
| 245 | Sam Jones | C | 0.00% | N |
| 245 | Wally Schang | C | 0.00% | N |
| 243 | Babe Adams | C | 0.00% | N |
| 243 | Tommy Bond | C | 0.00% | N |
| 243 | Joe Kuhel | C | 0.00% | N |
| 243 | Al Orth | C | 0.00% | N |
| 242 | Joe Gordon | C | 0.00% | N |
| 242 | Del Pratt | C | 0.00% | N |
| 241 | Wally Berger | C | 0.00% | N |
| 241 | Dolf Luque | C | 0.00% | N |
| 239 | Roger Peckinpaugh | C | 0.00% | N |
| 239 | Frank Schulte | C | 0.00% | N |
| 239 | Will White | C | 0.00% | N |
| 238 | Cupid Childs | C | 0.00% | N |
| 238 | Harry Davis | C | 0.00% | N |
| 237 | Phil Cavarretta | C | 0.00% | N |
| 237 | Wally Moses | C | 0.00% | N |
| 237 | Bobo Newsom | C | 0.00% | N |
| 235 | Doc White | C | 0.00% | N |
| 235 | Cy Williams | C | 0.00% | N |
| 234 | Mel Harder | C | 0.00% | N |
| 233 | Ben Chapman | C | 0.00% | N |
| 233 | Del Ennis | C | 0.00% | N |
| 233 | Wes Ferrell | C | 0.00% | N |
| 233 | Dutch Leonard | C | 0.00% | N |
| 233 | Jesse Tannehill | C | 0.00% | N |
| 232 | Donie Bush | C | 0.00% | N |
| 232 | Babe Herman | C | 0.00% | N |
| 231 | Hal Chase | C | 0.00% | N |
| 231 | Paul Derringer | C | 0.00% | N |
| 231 | Jack Fournier | C | 0.00% | N |
| 231 | Phil Rizzuto | C | 0.00% | N |
| 231 | George Uhle | C | 0.00% | N |
| 230 | Hardy Richardson | C | 0.00% | N |
| 229 | Ginger Beaumont | C | 0.00% | N |
| 229 | George Kell | C | 0.00% | Y |
Number selected: 1
Percentage by Top Win Shares: 0.00%
Percentage based on bypassed: 0.91%
Percentage by Grade: 0.00%
Percentage by Grade bypassed: 0.79%
Percentage elected over 300 Win Shares? 50.00%
Percentage better than the established standards for the Hall (340.40 WS avg)? 50.00% (Three others qualified.)
| Win Shares | Name | Grade | PCT | inducted |
| 374 | Billy Williams | B | 50.12% | N |
| 371 | Harmon Killebrew | B | 83.13% | Y |
| 342 | Dick Allen | B | 0.00% | N |
| 324 | Ron Santo | B | 0.00% | N |
| 321 | Vada Pinson | B | 0.00% | N |
| 315 | Norm Cash | B | 0.00% | N |
| 315 | Joe Torre | B | 11.17% | N |
| 310 | Orlando Cepeda | B | 30.77% | N |
| 305 | Jimmy Wynn | B | 0.00% | N |
| 304 | Nellie Fox | B | 61.04% | N |
| 297 | Frank Howard | C | 0.00% | N |
| 296 | Luis Aparicio | C | 84.62% | Y |
| 282 | Boog Powell | C | 0.00% | N |
| 279 | Ken Boyer | C | 0.00% | N |
| 273 | Rocky Colavito | C | 0.00% | N |
| 269 | Ron Fairly | C | 0.00% | N |
| 267 | Bill Freehan | C | 0.00% | N |
| 261 | Jim Fregosi | C | 0.99% | N |
| 258 | Don Drysdale | C | 78.41% | Y |
Number selected: 3
Percentage by Top Win Shares: 33.33%
Percentage based on bypassed: 15.79%
Percentage by Grade: 33.33%
Percentage by Grade bypassed: 13.79%
Percentage elected over 300 Win Shares? 33.33%
Percentage better than the established standards for the Hall (339.16 WS avg)? 33.33% (Two others qualified.)
| Win Shares | Name | Grade | PCT | inducted |
| 399 | Tony Mullane | B | 0.00% | N |
| 398 | George Davis | B | 0.00% | N |
| 394 | Bill Dahlen | B | 0.00% | N |
| 356 | Arky Vaughan | B | 0.00% | N |
| 354 | Sherry Magee | B | 0.00% | N |
| 344 | George Van Haltren | B | 0.00% | N |
| 339 | Jimmy Sheckard | B | 0.00% | N |
| 337 | Bob Caruthers | B | 0.00% | N |
| 334 | Frank McCormick | B | 0.00% | N |
| 329 | Richie Ashburn | B | 0.00% | N |
| 328 | Tommy Leach | B | 0.00% | N |
| 323 | Enos Slaughter | B | 0.00% | N |
| 316 | Stan Hack | B | 0.00% | N |
| 316 | Jimmy Ryan | B | 0.00% | N |
| 314 | Pee Wee Reese | B | 0.00% | Y |
| 305 | Bid McPhee | B | 0.00% | N |
| 296 | Mickey Vernon | C | 0.00% | N |
| 294 | Kid Gleason | C | 0.00% | N |
| 294 | Joe Jackson | C | 0.00% | N |
| 293 | Vic Willis | C | 0.00% | N |
| 292 | Dave Foutz | C | 0.00% | N |
| 290 | George Burns | C | 0.00% | N |
| 290 | Fielder Jones | C | 0.00% | N |
| 289 | Larry Doyle | C | 0.00% | N |
| 287 | Bob Elliott | C | 0.00% | N |
| 287 | Bob Johnson | C | 0.00% | N |
| 287 | Ed Konetchy | C | 0.00% | N |
| 287 | Jack Powell | C | 0.00% | N |
| 287 | Jack Quinn | C | 0.00% | N |
| 285 | Elmer Smith | C | 0.00% | N |
| 285 | Jack Stivetts | C | 0.00% | N |
| 283 | Charlie Buffinton | C | 0.00% | N |
| 281 | Bobby Doerr | C | 0.00% | N |
| 278 | Lave Cross | C | 0.00% | N |
| 278 | Dixie Walker | C | 0.00% | N |
| 275 | Jim Whitney | C | 0.00% | N |
| 273 | Clark Griffith | C | 0.00% | N |
| 273 | Adonis Terry | C | 0.00% | N |
| 272 | Heinie Groh | C | 0.00% | N |
| 272 | Cy Seymour | C | 0.00% | N |
| 270 | Joe Judge | C | 0.00% | N |
| 268 | Larry Doby | C | 0.00% | N |
| 267 | Eddie Yost | C | 0.00% | N |
| 266 | Wilbur Cooper | C | 0.00% | N |
| 266 | Clyde Milan | C | 0.00% | N |
| 265 | Herman Long | C | 0.00% | N |
| 265 | Vern Stephens | C | 0.00% | N |
| 265 | Harry Stovey | C | 0.00% | N |
| 265 | Bobby Veach | C | 0.00% | N |
| 264 | Hal Newhouser | C | 0.00% | N |
| 263 | Jake Daubert | C | 0.00% | N |
| 263 | Augie Galan | C | 0.00% | N |
| 263 | Gil Hodges | C | 0.00% | N |
| 263 | Silver King | C | 0.00% | N |
| 262 | Red Schoendienst | C | 0.00% | N |
| 261 | Jack Glasscock | C | 0.00% | N |
| 260 | Roy Thomas | C | 0.00% | N |
| 259 | Guy Hecker | C | 0.00% | N |
| 258 | Larry Gardner | C | 0.00% | N |
| 258 | Buddy Myer | C | 0.00% | N |
| 258 | Bucky Walters | C | 0.00% | N |
| 258 | Gus Weyhing | C | 0.00% | N |
| 256 | Carl Mays | C | 0.00% | N |
| 255 | George Mullin | C | 0.00% | N |
| 254 | Dummy Hoy | C | 0.00% | N |
| 252 | Dick Bartell | C | 0.00% | N |
| 252 | Tony Lazzeri | C | 0.00% | N |
| 251 | Mike Tiernan | C | 0.00% | N |
| 250 | George Gore | C | 0.00% | N |
| 249 | Paul Hines | C | 0.00% | N |
| 249 | Fred Tenney | C | 0.00% | N |
| 248 | Billy Pierce | C | 0.00% | N |
| 247 | Eddie Cicotte | C | 0.00% | N |
| 245 | Jimmy Dykes | C | 0.00% | N |
| 245 | Mike Griffin | C | 0.00% | N |
| 245 | Sam Jones | C | 0.00% | N |
| 245 | Wally Schang | C | 0.00% | N |
| 243 | Babe Adams | C | 0.00% | N |
| 243 | Tommy Bond | C | 0.00% | N |
| 243 | Joe Kuhel | C | 0.00% | N |
| 243 | Al Orth | C | 0.00% | N |
| 242 | Joe Gordon | C | 0.00% | N |
| 242 | Del Pratt | C | 0.00% | N |
